神奈川盲ろう者への支援体制 結果
実施する事業・制度 | 就労継続支援B型 |
---|---|
施設名称 | わーくす大師 |
内容 | 一般企業等での就労が困難な障害者に対し、生産活動その他の活動の機会を提供します。 併せて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などの支援も提供します。 |
対象 | 企業等に就労することが困難な者で、就労の機会等を通して生産活動の知識や能力の向上や維持が見込まれる方 |
住所 | 〒210-0812 神奈川県川崎市川崎区東門前1-11-6 |
電話番号 | 044-277-5444 |
FAX番号 | 044-270-5944 |
メールアドレス | - |
WEBアドレス | https://www.denkikanagawa.or.jp/service/daishi.html |
窓口となる行政機関 | 居住地の市福祉事務所または町村障がい福祉担当課、相談支援事業所 |
市福祉事務所 | 鶴見福祉保健センター(障害者) |
電話番号 | 045-510-1847 |
FAX番号 | 045-510-1897 |
メールアドレス | |
住所 | 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1 |
市福祉事務所 | 鶴見福祉保健センター(障害児) |
電話番号 | 045-510-1839 |
FAX番号 | 045-510-1887 |
メールアドレス | |
住所 | 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1 |
市福祉事務所 | 神奈川福祉保健センター(障害者) |
電話番号 | 045-411-7114 |
FAX番号 | 045-324-3702 |
メールアドレス | |
住所 | 〒221-0824 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町3-8 |
市福祉事務所 | 神奈川福祉保健センター(障害児) |
電話番号 | 045-411-7113 |
FAX番号 | 045-321-8820 |
メールアドレス | |
住所 | 〒221-0824 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町3-8 |
市福祉事務所 | 西福祉保健センター(障害者) |
電話番号 | 045-320-8417 |
FAX番号 | 045-290-3422 |
メールアドレス | |
住所 | 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-5-10 |
市福祉事務所 | 西福祉保健センター(障害児) |
電話番号 | 045-320-8402 |
FAX番号 | 045-322-9875 |
メールアドレス | |
住所 | 〒220-0051 神奈川県横浜市西区中央1-5-10 |
市福祉事務所 | 中福祉保健センター(障害者) |
電話番号 | 045-224-8165 |
FAX番号 | 045-224-8159 |
メールアドレス | |
住所 | 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通35 |
市福祉事務所 | 中福祉保健センター(障害児) |
電話番号 | 045-224-8171 |
FAX番号 | 045-224-8159 |
メールアドレス | |
住所 | 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通35 |
市福祉事務所 | 南福祉保健センター(障害者) |
電話番号 | 045-341-1141 |
FAX番号 | 045-341-1144 |
メールアドレス | |
住所 | 〒232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町2-33 |
市福祉事務所 | 南福祉保健センター(障害児) |
電話番号 | 045-341-1152 |
FAX番号 | 045-341-1145 |
メールアドレス | |
住所 | 〒232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町2-33 |
市福祉事務所 | 港南福祉保健センター(障害者) |
電話番号 | 045-847-8459 |
FAX番号 | 045-845-9809 |
メールアドレス | |
住所 | 〒233-0003 神奈川県横浜市港南区港南4-2-10 |
市福祉事務所 | 港南福祉保健センター(障害児) |
電話番号 | 045-847-8457 |
FAX番号 | 045-842-0813 |
メールアドレス | |
住所 | 〒233-0003 神奈川県横浜市港南区港南4-2-10 |
市福祉事務所 | 保土ケ谷福祉保健センター(障害者) |
電話番号 | 045-334-6384 |
FAX番号 | 045-331-6550 |
メールアドレス | |
住所 | 〒240-0001 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町2-9 |
市福祉事務所 | 保土ケ谷福祉保健センター(障害児) |
電話番号 | 045-334-6353 |
FAX番号 | 045-333-6309 |
メールアドレス | |
住所 | 〒240-0001 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町2-9 |
市福祉事務所 | 旭福祉保健センター(障害者) |
電話番号 | 045-954-6128 |
FAX番号 | 045-955-2675 |
メールアドレス | as-koreisyogai@city.yokohama.jp |
住所 | 〒241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰1-4-12 |
市福祉事務所 | 旭福祉保健センター(障害児) |
電話番号 | 045-954-6117 |
FAX番号 | 045-951-4683 |
メールアドレス | as-kodomokatei@city.yokohama.jp |
住所 | 〒241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰1-4-12 |
市福祉事務所 | 磯子福祉保健センター(障害者) |
電話番号 | 045-750-2416 |
FAX番号 | 045-750-2540 |
メールアドレス | is-koreisyogai@city.yokohama.jp |
住所 | 〒235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子3-5-1 |
市福祉事務所 | 磯子福祉保健センター(障害児) |
電話番号 | 045-750-2439 |
FAX番号 | 045-750-2540 |
メールアドレス | is-kodomokatei@city.yokohama.jp |
住所 | 〒235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子3-5-1 |
市福祉事務所 | 金沢福祉保健センター(障害者) |
電話番号 | 045-788-7849 |
FAX番号 | 045-786-8872 |
メールアドレス | kz-koreisyogai@city.yokohama.jp |
住所 | 〒236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-9-1 |
市福祉事務所 | 金沢福祉保健センター(障害児) |
電話番号 | 045-788-7772 |
FAX番号 | 045-788-7794 |
メールアドレス | kz-kodomokatei@city.yokohama.jp |
住所 | 〒236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-9-1 |
市福祉事務所 | 港北福祉保健センター(障害者) |
電話番号 | 045-540-2237 |
FAX番号 | 045-540-2396 |
メールアドレス | |
住所 | 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町26-1 |
市福祉事務所 | 港北福祉保健センター(障害児) |
電話番号 | 045-540-2320 |
FAX番号 | 045-540-2426 |
メールアドレス | |
住所 | 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町26-1 |
市福祉事務所 | 緑福祉保健センター(障害者) |
電話番号 | 045-930-2433 |
FAX番号 | 045-930-2310 |
メールアドレス | |
住所 | 〒226-0013 神奈川県横浜市緑区寺山町118 |
市福祉事務所 | 緑福祉保健センター(障害児) |
電話番号 | 045-930-2432 |
FAX番号 | 045-930-2435 |
メールアドレス | |
住所 | 〒226-0013 神奈川県横浜市緑区寺山町118 |
市福祉事務所 | 青葉福祉保健センター(障害者) |
電話番号 | 045-978-2453 |
FAX番号 | 045-978-2427 |
メールアドレス | |
住所 | 〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町31-4 |
市福祉事務所 | 青葉福祉保健センター(障害児) |
電話番号 | 045-978-2457 |
FAX番号 | 045-978-2422 |
メールアドレス | |
住所 | 〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町31-4 |
市福祉事務所 | 都筑福祉保健センター(障害者) |
電話番号 | 045-948-2316 |
FAX番号 | 045-948-2490 |
メールアドレス | |
住所 | 〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1 |
市福祉事務所 | 都筑福祉保健センター(障害児) |
電話番号 | 045-948-2321 |
FAX番号 | 045-948-2309 |
メールアドレス | |
住所 | 〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1 |
市福祉事務所 | 戸塚福祉保健センター(障害者) |
電話番号 | 045-866-8463 |
FAX番号 | 045-881-1755 |
メールアドレス | |
住所 | 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-17 |
市福祉事務所 | 戸塚福祉保健センター(障害児) |
電話番号 | 045-866-8468 |
FAX番号 | 045-866-8473 |
メールアドレス | |
住所 | 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-17 |
市福祉事務所 | 栄福祉保健センター(障害者) |
電話番号 | 045-894-8068 |
FAX番号 | 045-893-3083 |
メールアドレス | sa-koreisyogai@city.yokohama.jp |
住所 | 〒247-0005 神奈川県横浜市栄区桂町303-19 |
市福祉事務所 | 栄福祉保健センター(障害児) |
電話番号 | 045-894-8959 |
FAX番号 | 045-894-8406 |
メールアドレス | sa-kodomokatei@city.yokohama.jp |
住所 | 〒247-0005 神奈川県横浜市栄区桂町303-19 |
市福祉事務所 | 泉福祉保健センター(障害者) |
電話番号 | 045-800-2485 |
FAX番号 | 045-800-2513 |
メールアドレス | |
住所 | 〒245-0024 神奈川県横浜市泉区和泉中央北5-1-1 |
市福祉事務所 | 泉福祉保健センター(障害児) |
電話番号 | 045-800-2448 |
FAX番号 | 045-800-2524 |
メールアドレス | |
住所 | 〒245-0024 神奈川県横浜市泉区和泉中央北5-1-1 |
市福祉事務所 | 瀬谷福祉保健センター(障害者) |
電話番号 | 045-367-5715 |
FAX番号 | 045-364-2346 |
メールアドレス | |
住所 | 〒246-0021 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町190 |
市福祉事務所 | 瀬谷福祉保健センター(障害児) |
電話番号 | 045-367-5703 |
FAX番号 | 045-367-2943 |
メールアドレス | |
住所 | 〒246-0021 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町190 |
市福祉事務所 | 川崎区役所地域みまもり支援センター(身体・知的) |
電話番号 | 044-201-3215 |
FAX番号 | 044-201-3291 |
メールアドレス | |
住所 | 〒210-8570 神奈川県川崎市川崎区東田町8 |
市福祉事務所 | 川崎区役所地域みまもり支援センター(精神) |
電話番号 | 044-201-3213 |
FAX番号 | 044-201-3291 |
メールアドレス | |
住所 | 〒210-8570 神奈川県川崎市川崎区東田町8 |
市福祉事務所 | 大師地区健康福祉ステーション(身体・知的) |
電話番号 | 044-271-0162 |
FAX番号 | 044-271-0128 |
メールアドレス | |
住所 | 〒210-0812 神奈川県川崎市川崎区東門前2-1-1 |
市福祉事務所 | 田島地区健康福祉ステーション(身体・知的) |
電話番号 | 044-322-1984 |
FAX番号 | 044-322-1995 |
メールアドレス | |
住所 | 〒210-0852 神奈川県川崎市川崎区鋼管通2-3-7 |
市福祉事務所 | 幸区役所地域みまもり支援センター(身体・知的) |
電話番号 | 044-556-6654 |
FAX番号 | 044-555-3192 |
メールアドレス | |
住所 | 〒212-8570 神奈川県川崎市幸区戸手本町 1-11-1 |
市福祉事務所 | 幸区役所地域みまもり支援センター(精神) |
電話番号 | 044-556-6695 |
FAX番号 | 044-555-3192 |
メールアドレス | |
住所 | 〒212-8570 神奈川県川崎市幸区戸手本町 1-11-1 |
市福祉事務所 | 中原区役所地域みまもり支援センター(身体・知的) |
電話番号 | 044-744-3296 |
FAX番号 | 044-744-3345 |
メールアドレス | |
住所 | 〒211-8570 神奈川県川崎市中原区小杉町 3-245 |
市福祉事務所 | 中原区役所地域みまもり支援センター(精神) |
電話番号 | 044-744-3297 |
FAX番号 | 044-744-3345 |
メールアドレス | |
住所 | 〒211-8570 神奈川県川崎市中原区小杉町 3-245 |
市福祉事務所 | 高津区役所地域みまもり支援センター(身体・知的) |
電話番号 | 044-861-3252 |
FAX番号 | 044-861-3249 |
メールアドレス | |
住所 | 〒213-8570 神奈川県川崎市高津区下作延 2-8-1 |
市福祉事務所 | 高津区役所地域みまもり支援センター(精神) |
電話番号 | 044-861-3309 |
FAX番号 | 044-861-3249 |
メールアドレス | |
住所 | 〒213-8570 神奈川県川崎市高津区下作延 2-8-1 |
市福祉事務所 | 宮前区役所地域みまもり支援センター(身体・知的) |
電話番号 | 044-856-3304 |
FAX番号 | 044-856-3163 |
メールアドレス | |
住所 | 〒216-8570 神奈川県川崎市宮前区宮前平 2-20-5 |
市福祉事務所 | 宮前区役所地域みまもり支援センター(精神) |
電話番号 | 044-856-3262 |
FAX番号 | 044-856-3163 |
メールアドレス | |
住所 | 〒216-8570 神奈川県川崎市宮前区宮前平 2-20-5 |
市福祉事務所 | 多摩区役所地域みまもり支援センター(身体・知的) |
電話番号 | 044-935-3302 |
FAX番号 | 044-935-3396 |
メールアドレス | |
住所 | 〒214-8570 神奈川県川崎市多摩区登戸 1775-1 |
市福祉事務所 | 多摩区役所地域みまもり支援センター(精神) |
電話番号 | 044-935-3324 |
FAX番号 | 044-935-3396 |
メールアドレス | |
住所 | 〒214-8570 神奈川県川崎市多摩区登戸 1775-1 |
市福祉事務所 | 麻生区役所地域みまもり支援センター(身体・知的) |
電話番号 | 044-965-5159 |
FAX番号 | 044-965-5206 |
メールアドレス | |
住所 | 〒215-8570 神奈川県川崎市麻生区万福寺 1-5-1 |
市福祉事務所 | 麻生区役所地域みまもり支援センター(精神) |
電話番号 | 044-965-5259 |
FAX番号 | 044-965-5206 |
メールアドレス | |
住所 | 〒215-8570 神奈川県川崎市麻生区万福寺 1-5-1 |
市福祉事務所 | 緑高齢・障害者相談課(身体・知的) |
電話番号 | 042-775-8810 |
FAX番号 | 042-775-1750 |
メールアドレス | |
住所 | 〒252-5177 神奈川県相模原市緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階 |
市福祉事務所 | 緑高齢・障害者相談課(精神) |
電話番号 | 042-775-8811 |
FAX番号 | 042-775-1750 |
メールアドレス | |
住所 | 〒252-5177 神奈川県相模原市緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階 |
市福祉事務所 | 城山福祉相談センター |
電話番号 | 042-783-8136 |
FAX番号 | 042-783-1720 |
メールアドレス | |
住所 | 〒252-0105 神奈川県相模原市緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所第1別館1階 |
市福祉事務所 | 津久井高齢・障害者相談課 |
電話番号 | 042-780-1412 |
FAX番号 | 042-784-1222 |
メールアドレス | |
住所 | 〒252-5172 神奈川県相模原市緑区中野613-2 津久井保健センター1階 |
市福祉事務所 | 相模湖福祉相談センター |
電話番号 | 042-684-3215 |
FAX番号 | 042-684-3618 |
メールアドレス | |
住所 | 〒252-5162 神奈川県相模原市緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階 |
市福祉事務所 | 藤野福祉相談センター |
電話番号 | 042-687-5511 |
FAX番号 | 042-687-4347 |
メールアドレス | |
住所 | 〒252-5152 神奈川県相模原市緑区小渕2000 藤野総合事務所2階 |
市福祉事務所 | 中央高齢・障害者相談課(身体・知的) |
電話番号 | 042-769-9266 |
FAX番号 | 042-755-4888 |
メールアドレス | |
住所 | 〒252-5277 神奈川県相模原市中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階 |
市福祉事務所 | 中央高齢・障害者相談課(精神) |
電話番号 | 042-769-9806 |
FAX番号 | 042-755-4888 |
メールアドレス | |
住所 | 〒252-5277 神奈川県相模原市中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階 |
市福祉事務所 | 南高齢・障害者相談課(身体・知的) |
電話番号 | 042-701-7722 |
FAX番号 | 042-701-7705 |
メールアドレス | |
住所 | 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階 |
市福祉事務所 | 南高齢・障害者相談課(精神) |
電話番号 | 042-701-7715 |
FAX番号 | 042-701-7705 |
メールアドレス | |
住所 | 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階 |
市福祉事務所 | 横須賀市 民生局福祉こども部障害福祉課 |
電話番号 | 046-822-8249 |
FAX番号 | 046-825-6040 |
メールアドレス | |
住所 | 〒238-8550 神奈川県横須賀市小川町11 |
市福祉事務所 | 平塚市 障がい福祉課 |
電話番号 | 0463-21-8774 |
FAX番号 | 0463-21-1213 |
メールアドレス | |
住所 | 〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9-1 |
市福祉事務所 | 鎌倉市 健康福祉部障害福祉課 |
電話番号 | 0467-61-3975 |
FAX番号 | 0467-23-8700 |
メールアドレス | |
住所 | 〒248-8686 神奈川県鎌倉市御成町18-10 |
市福祉事務所 | 藤沢市 福祉部障がい者支援課 |
電話番号 | 0466-50-3528 |
FAX番号 | 0466-25-7822 |
メールアドレス | |
住所 | 〒251-8601 神奈川県藤沢市朝日町1-1 |
市福祉事務所 | 小田原市 福祉健康部障がい福祉課 |
電話番号 | 0465-33-1467 |
FAX番号 | 0465-33-1317 |
メールアドレス | |
住所 | 〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300 |
市福祉事務所 | 茅ヶ崎市 福祉部障がい福祉課 |
電話番号 | 0467-82-1111 |
FAX番号 | 0467-82-5157 |
メールアドレス | |
住所 | 〒253-8686 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 |
市福祉事務所 | 逗子市 福祉部障がい福祉課 |
電話番号 | 046-873-1111 |
FAX番号 | 046-873-4520 |
メールアドレス | |
住所 | 〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5-2-16 |
市福祉事務所 | 三浦市 福祉課(障がい福祉担当) |
電話番号 | 046-882-1111 |
FAX番号 | 046-881-0148 |
メールアドレス | |
住所 | 〒238-0298 神奈川県三浦市城山町1-1 |
市福祉事務所 | 秦野市 福祉部障害福祉課 |
電話番号 | 0463-82-7616 |
FAX番号 | 0463-82-8020 |
メールアドレス | syougai-f@city.hadano.kanagawa.jp |
住所 | 〒257-8501 神奈川県秦野市桜町1-3-2 |
市福祉事務所 | 厚木市 福祉部障がい福祉課 |
電話番号 | 046-225-2221 |
FAX番号 | 046-224-229 |
メールアドレス | |
住所 | 〒243-8511 神奈川県厚木市中町3-17-17 |
市福祉事務所 | 大和市 障がい福祉課 |
電話番号 | 046-260-5665 |
FAX番号 | 046-262-999 |
メールアドレス | |
住所 | 〒242-0004 神奈川県大和市鶴間1-31-7 市保健福祉センター5F |
市福祉事務所 | 伊勢原市 障がい福祉課 |
電話番号 | 0463-94-4720 |
FAX番号 | 0463-95-7612 |
メールアドレス | shien-c@isehara-city.jp |
住所 | 〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348 |
市福祉事務所 | 海老名市 障がい福祉課 |
電話番号 | 046-235-4813 |
FAX番号 | 046-233-5731 |
メールアドレス | |
住所 | 〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175-1 |
市福祉事務所 | 座間市 障がい福祉課 |
電話番号 | 046-252-7978 |
FAX番号 | 046-252-7043 |
メールアドレス | |
住所 | 〒252-8566 神奈川県座間市緑ケ丘1-1-1 |
市福祉事務所 | 南足柄市 福祉課障害福祉班 |
電話番号 | 0465-73-8047 |
FAX番号 | 0465-74-0545 |
メールアドレス | |
住所 | 〒250-0192 神奈川県南足柄市関本440 |
市福祉事務所 | 綾瀬市 障がい福祉課 |
電話番号 | 0467-70-5623 |
FAX番号 | 0467-70-5702 |
メールアドレス | wm.705623@city.ayase.kanagawa.jp |
住所 | 〒252-1192 神奈川県綾瀬市早川550 |